2021年昆明市招聘事业单位(西山区岗位)综合成绩

pxtoshun006
2022-03-03 浏览2044次
昆明市2021年公开招聘事业单位工作人员(西山区岗位)综合成绩
序号 准考号 岗位代码 报考岗位 笔试总分 面试成绩 综合成绩 是否进入下一轮环节 备注
1 21014700108 5510000001 西山区老年dx-综合管理岗 78.48 82 80.24  
2 21014700812 5510000001 西山区老年dx-综合管理岗 78.97 80.5 79.74    
3 21013305511 5510000002 西山区文学艺术界联合会-文艺、文产管理岗位 79.52 81.66 80.59  
4 21013304417 5510000002 西山区文学艺术界联合会-文艺、文产管理岗位 78.28 82.7 80.49    
5 21016300106 5510000003 西山区文学艺术界联合会-文艺事业服务岗位 72.07 81.76 76.92  
6 21016301026 5510000003 西山区文学艺术界联合会-文艺事业服务岗位 72.54 79.4 75.97    
7 21013102424 5510000004 昆明市困难职工帮扶服务中心西山区分中心-困难职工帮扶救助 75.78 83.42 79.60  
8 21013102124 5510000004 昆明市困难职工帮扶服务中心西山区分中心-困难职工帮扶救助 77.9 80.9 79.40  
9 21013101114 5510000004 昆明市困难职工帮扶服务中心西山区分中心-困难职工帮扶救助 76.84 81.3 79.07    
10 21013103530 5510000004 昆明市困难职工帮扶服务中心西山区分中心-困难职工帮扶救助 73.78 67.3 70.54    
11 21035401309 5510000005 西山区森林防火综合服务中心-计算机与信息化管理 78.36 81.7 80.03  
12 21035400118 5510000005 西山区森林防火综合服务中心-计算机与信息化管理 71.97 79.2 75.59    
13 21013305129 5510000006 昆明市西山区劳动人事争议仲裁院-仲裁员 80.47 81.4 80.94  
14 21013308517 5510000006 昆明市西山区劳动人事争议仲裁院-仲裁员 78.7 79.6 79.15    
15 21035902319 5510000007 昆明市西山区城市-新改造服务中心-经济测算员 77.25 83.7 80.48  
16 21035904426 5510000007 昆明市西山区城市-新改造服务中心-经济测算员 76.95 81.1 79.03    
17 21013306510 5510000008 西山区食品药品和质量技术检验检测中心-食品、药品检验员 80.77 82.4 81.59  
18 21013301806 5510000008 西山区食品药品和质量技术检验检测中心-食品、药品检验员 76.61 82.3 79.46    
19 21013304907 5510000009 昆明市西山区统计综合服务中心-统计员 82.66 82.08 82.37  
20 21013303508 5510000009 昆明市西山区统计综合服务中心-统计员 78.83 81.58 80.21    
21 21036406817 5510000010 西山区渔政滇保综合服务中心-水利工程运行技术岗 72.33 81.2 76.77  
22 21036407024 5510000010 西山区渔政滇保综合服务中心-水利工程运行技术岗 71.84 81.5 76.67  
23 21036406122 5510000010 西山区渔政滇保综合服务中心-水利工程运行技术岗 73.13 80.1 76.62    
24 21036406715 5510000010 西山区渔政滇保综合服务中心-水利工程运行技术岗 71.86 78.8 75.33    
25 21014600124 5510000011 昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心-工程质量监督岗 76.78 80.9 78.84  
26 21014601230 5510000011 昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心-工程质量监督岗 75.69 80.8 78.25    
27 21014601022 5510000012 昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心-工程安全监督岗 73.86 81.5 77.68  
28 21014600122 5510000012 昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心-工程安全监督岗 74.97 79.4 77.19    
29 21014601512 5510000013 昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心-消防管理岗 77.94 79.6 78.77  
30 21014601514 5510000013 昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心-消防管理岗 76.76 80.7 78.73    
31 21014600320 5510000014 昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心-建筑工程管理岗 75.39 81.9 78.65  
32 21014601329 5510000014 昆明市西山区建设工程质量安全监督服务中心-建筑工程管理岗 75.25 80.44 77.85    
33 21013404316 5510000015 昆明市西山区市政设施建设服务中心-市政设施建设岗 79.61 81.9 80.76  
34 21013402604 5510000015 昆明市西山区市政设施建设服务中心-市政设施建设岗 79.66 80.5 80.08    
35 21014302928 5510000016 昆明市西山区市政设施建设服务中心-市政设施建设岗 78.56 82.3 80.43  
36 21014301406 5510000016 昆明市西山区市政设施建设服务中心-市政设施建设岗 76.78 82.8 79.79    
37 21014601508 5510000017 昆明市西山区市政设施建设服务中心-市政设施建设岗 78.14 81.5 79.82  
38 21014600920 5510000017 昆明市西山区市政设施建设服务中心-市政设施建设岗 75.37 79.1 77.24    
39 21014600205 5510000018 昆明市西山区市政设施建设服务中心-市政设施建设岗 72.86 83.2 78.03  
40 21014600719 5510000018 昆明市西山区市政设施建设服务中心-市政设施建设岗 73.41 81.7 77.56  
41 21014601607 5510000018 昆明市西山区市政设施建设服务中心-市政设施建设岗 72.77 79.01 75.89    
42 21014601830 5510000018 昆明市西山区市政设施建设服务中心-市政设施建设岗 72.72 75.8 74.26    
43 21035200417 5510000019 昆明市西山区市政综合服务中心-市政管理 78.88 81.82 80.35  
44 21035201511 5510000019 昆明市西山区市政综合服务中心-市政管理 75.27 79.82 77.55    
45 21014600503 5510000020 昆明市西山区图书馆-图书馆数字资源建设 71.78 81.04 76.41  
46 21014600607 5510000020 昆明市西山区图书馆-图书馆数字资源建设 69.41 82.56 75.99    
47 21013400728 5510000021 昆明滇池-风景名胜区西山景区管理局-景区管理 80.32 80.92 80.62  
48 21013401604 5510000021 昆明滇池-风景名胜区西山景区管理局-景区管理 77.75 80.76 79.26    
49 21014301024 5510000022 昆明滇池-风景名胜区西山景区管理局-景区管理 72.45 82.72 77.59  
50 21014300311 5510000022 昆明滇池-风景名胜区西山景区管理局-景区管理 72.69 82.02 77.36    
51 21014300712 5510000023 昆明滇池-风景名胜区西山景区管理局-景区管理 79.42 80.42 79.92  
52 21014300108 5510000023 昆明滇池-风景名胜区西山景区管理局-景区管理 74.12 83.68 78.90    
53 21013407308 5510000024 金碧街道城市管理综合服务中心(金碧街道社会治安综合治理中心)-综合岗 81.88 80.94 81.41  
54 21013406818 5510000024 金碧街道城市管理综合服务中心(金碧街道社会治安综合治理中心)-综合岗 78.94 82.26 80.60    
55 21016300202 5510000025 金碧街道为民服务中心-综合岗 65.07 82.06 73.57  
56 21016300610 5510000025 金碧街道为民服务中心-综合岗 61.72 79.42 70.57    
57 21014003703 5510000026 西山区团结街道农林水与应急服务中心-水利工作 76.08 80.98 78.53  
58 21014001224 5510000026 西山区团结街道农林水与应急服务中心-水利工作 74.15 77.44 75.80    
59 21013400711 5510000027 西山区团结街道城市管理综合服务中心-城乡规划及工程管理 76.02 81.8 78.91  
60 21013407902 5510000027 西山区团结街道城市管理综合服务中心-城乡规划及工程管理 76.41 81.08 78.75    
61 21014000210 5510000028 棕树营街道城市管理综合服务中心(棕树营街道社会治安综合治理中心)-综合岗 63.36 74.52 68.94   综合成绩未达到70分
62 21014000701 5510000028 棕树营街道城市管理综合服务中心(棕树营街道社会治安综合治理中心)-综合岗 61.33 72.92 67.13    
63 21014000330 5510000029 棕树营街道城市管理综合服务中心(棕树营街道社会治安综合治理中心)-综合岗 60.9 79.8 70.35  
64 21014000622 5510000029 棕树营街道城市管理综合服务中心(棕树营街道社会治安综合治理中心)-综合岗 61.75 71.1 66.43    
65 21036203024 5510000030 永昌街道城市管理综合服务中心(永昌街道社会治安综合治理中心)-城市工程管理员 79.17 83.28 81.23  
66 21036202510 5510000030 永昌街道城市管理综合服务中心(永昌街道社会治安综合治理中心)-城市工程管理员 73.8 82.4 78.10    
67 21035300822 5510000031 永昌街道城市管理综合服务中心(永昌街道社会治安综合治理中心)-城市工程管理员 73.97 79.34 76.66  
68 21035301830 5510000031 永昌街道城市管理综合服务中心(永昌街道社会治安综合治理中心)-城市工程管理员 73.39 74.8 74.10    
69 21013404504 5510000032 永昌街道城市管理综合服务中心(永昌街道社会治安综合治理中心)-城市综合管理员 78.39 84.22 81.31  
70 21013404817 5510000032 永昌街道城市管理综合服务中心(永昌街道社会治安综合治理中心)-城市综合管理员 76.83 81.92 79.38    
71 21043205924 5520000001 西山区较好幼儿园-幼儿教师 69.41 83.2 76.31  
72 21043208704 5520000001 西山区较好幼儿园-幼儿教师 70.84 80 75.42    
73 21043208314 5520000002 西山区第二幼儿园-幼儿体育教师 69.34 83.22 76.28  
74 21043208311 5520000002 西山区第二幼儿园-幼儿体育教师 67.45 76.92 72.19    
75 21043208206 5520000003 西山区第三幼儿园-幼儿教师 71.56 85.1 78.33  
76 21043208004 5520000003 西山区第三幼儿园-幼儿教师 71.53 82.8 77.17  
77 21043208509 5520000003 西山区第三幼儿园-幼儿教师 72.06 79.1 75.58    
78 21043209311 5520000003 西山区第三幼儿园-幼儿教师 73.98 76.7 75.34    
79 21043207407 5520000004 西山区第五幼儿园-幼儿教师 70.19 83.5 76.85  
80 21043207917 5520000004 西山区第五幼儿园-幼儿教师 70.23 75.7 72.97    
81 21043206309 5520000005 西山区第六幼儿园-幼儿教师 72.31 82.2 77.26  
82 21043208807 5520000005 西山区第六幼儿园-幼儿教师 72.53 75.8 74.17  
83 21043208425 5520000005 西山区第六幼儿园-幼儿教师 72.31 75.4 73.86    
84 21043207709 5520000005 西山区第六幼儿园-幼儿教师 72.08 73 72.54    
85 21043208316 5520000006 西山区第七幼儿园-幼儿体育教师 73.02 82.04 77.53  
86 21043208707 5520000006 西山区第七幼儿园-幼儿体育教师 70.52 79.98 75.25    
87 21013400112 5520000007 西山区第七幼儿园-会计 77.53 83.14 80.34  
88 21013401405 5520000007 西山区第七幼儿园-会计 77.95 80.5 79.23    
89 21043207605 5520000008 西山区较好托育园-幼儿教师 61.14 82.4 71.77  
90 21043206207 5520000008 西山区较好托育园-幼儿教师 69.58 72.4 70.99    
91 21043207905 5520000009 昆明市第三幼儿园-幼儿教师 73.08 84.2 78.64  
92 21043208108 5520000009 昆明市第三幼儿园-幼儿教师 70.66 84 77.33    
93 21043208718 5520000010 昆明市第十五幼儿园-幼儿教师 69.61 78.8 74.21  
94 21043208906 5520000010 昆明市第十五幼儿园-幼儿教师 71.11 74.8 72.96    
95 21042101423 5520000011 昆明市第十五幼儿园-幼儿美术教师 69.72 76.9 73.31  
96 21042100302 5520000011 昆明市第十五幼儿园-幼儿美术教师 70.37 74.5 72.44    
97 21013405001 5520000012 昆明市第十八幼儿园-会计 83.45 82.5 82.98  
98 21013404214 5520000012 昆明市第十八幼儿园-会计 81.58 82.18 81.88    
99 21043207519 5520000013 西山区马街中心学校-*教师 70.14 80.32 75.23  
100 21043209029 5520000013 西山区马街中心学校-*教师 74.19 75.5 74.85    
101 21042102704 5520000014 西山区马街大渔中心学校-*教师 72.48 80.9 76.69  
102 21042101204 5520000014 西山区马街大渔中心学校-*教师 73.65 77.88 75.77    
103 21042102022 5520000015 西山区云光中心学校--数学教师 73.36 81.08 77.22  
104 21042100917 5520000015 西山区云光中心学校--数学教师 72.17 78.98 75.58    
105 21043206116 5520000016 西山区工人新村--*教师 77.5 79.08 78.29  
106 21043208904 5520000016 西山区工人新村--*教师 73.37 77.6 75.49  
107 21043207711 5520000016 西山区工人新村--*教师 73.04 77.52 75.28    
108 21043206227 5520000016 西山区工人新村--*教师 72.36 75.8 74.08    
109 21043205821 5520000017 西山区碧鸡徐霞客中心学校--体育(田径)教师 61.16 85.8 73.48  
110 21043207120 5520000017 西山区碧鸡徐霞客中心学校--体育(田径)教师 53.32 82.58 67.95    
111 21042001923 5520000018 昆明市滇池度假区实验学校-*教师 77.95 84.94 81.45  
112 21042002024 5520000018 昆明市滇池度假区实验学校-*教师 76.43 77.94 77.19  
113 21042001511 5520000018 昆明市滇池度假区实验学校-*教师 72.34 80.48 76.41  
114 21042002108 5520000018 昆明市滇池度假区实验学校-*教师 72.41 79.8 76.11    
115 21042002314 5520000018 昆明市滇池度假区实验学校-*教师 72.3 74.72 73.51    
116 21042001422 5520000018 昆明市滇池度假区实验学校-*教师 72.34 74.6 73.47    
117 21042101907 5520000019 昆明市滇池度假区实验学校--数学教师 73.62 85.3 79.46  
118 21042102006 5520000019 昆明市滇池度假区实验学校--数学教师 74.8 79.54 77.17  
119 21042102019 5520000019 昆明市滇池度假区实验学校--数学教师 74.17 78.58 76.38    
120 21042100709 5520000019 昆明市滇池度假区实验学校--数学教师 74.2 65.7 69.95    
121 21013403817 5520000020 西山区海口建磷中心学校-会计 81.03 82 81.52  
122 21013403319 5520000020 西山区海口建磷中心学校-会计 76.65 77 76.83    
123 21042102306 5520000021 西山区海口建磷中心学校--体育教师 67.92 78.5 73.21  
124 21042100512 5520000021 西山区海口建磷中心学校--体育教师 68.17 73.9 71.04    
125 21042002212 5520000022 昆明市第五中学-中学体育教师 70.62 83.74 77.18  
126 21042001204 5520000022 昆明市第五中学-中学体育教师 69.67 73.45 71.56    
127 21042000203 5520000023 昆明市第五中学-中学政治教师 72.67 80.1 76.39  
128 21042002527 5520000023 昆明市第五中学-中学政治教师 73.8 75.8 74.80    
129 21042000904 5520000024 西山区实验中学-中学体育教师 69.14 76.4 72.77  
130 21042002503 5520000024 西山区实验中学-中学体育教师 66.88 78.6 72.74    
131 21042000919 5520000025 西山区实验中学-中学数学教师 73.43 83.64 78.54  
132 21042001205 5520000025 西山区实验中学-中学数学教师 74.72 80.9 77.81    
133   5530000002 昆明市西山区人民医院-内科医师 0 79.86 79.86 研究生岗位免笔试
134 21066507924 5530000004 昆明市西山区疾病预防控制中心-疾病控制岗 65.2 87.14 76.17  
135 21066507724 5530000004 昆明市西山区疾病预防控制中心-疾病控制岗 66.32 82.64 74.48    
136 21065702111 5530000005 昆明市西山区疾病预防控制中心-检验岗a岗 64.17 82.46 73.32  
137 21065702207 5530000005 昆明市西山区疾病预防控制中心-检验岗a岗 60.65 79.56 70.11    
138 21065802801 5530000006 昆明市西山区疾病预防控制中心-检验岗b岗 70.34 82.24 76.29  
139 21065802219 5530000006 昆明市西山区疾病预防控制中心-检验岗b岗 68.37 73.1 70.74    
140 21066508428 5530000008 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心-临床 71.76 82.22 76.99  
141 21066508202 5530000008 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心-临床 63.98 79.4 71.69  
142 21066507417 5530000008 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心-临床 65.62 76.48 71.05    
143 21066507612 5530000008 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心-临床 58.86 82.22 70.54    
144 21065801725 5530000010 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心-药学 63.85 80.64 72.25  
145 21065800930 5530000010 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心-药学 64.21 73.52 68.87    
146 21065800909 5530000012 昆明市西山区马街社区卫生服务中心-护理 66.32 81.66 73.99  
147 21065801816 5530000012 昆明市西山区马街社区卫生服务中心-护理 65.38 0 32.69    
148 21066507606 5530000013 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心-临床医学 55.89 82.16 69.03   综合成绩未达到70分
149 21066508720 5530000013 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心-临床医学 61.17 71.48 66.33    
150 21066507412 5530000014 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心-医学检验 64.23 81.46 72.85  
151 21066508429 5530000014 昆明市西山区西苑社区卫生服务中心-医学检验 62.95 77.22 70.09    
152 21066508907 5530000016 昆明市西山区福海社区卫生服务中心-口腔医师 49.7 79.42 64.56   等额进入面试,面试成绩不得低于75分。综合成绩不低于70分。
153 21066508010 5530000017 昆明市西山区福海社区卫生服务中心-临床医师 58.14 83.14 70.64  
154 21066507906 5530000017 昆明市西山区福海社区卫生服务中心-临床医师 58.62 72.72 65.67   等额进入面试,面试成绩不得低于75分。
155 21013401706 5530000018 昆明市西山区福海社区卫生服务中心-财务 79.45 82.9 81.18  
156 21013403308 5530000018 昆明市西山区福海社区卫生服务中心-财务 79.81 82.2 81.01    
157 21013403519 5530000019 昆明市西山区海口社区卫生服务中心-财务 79.06 82.8 80.93  
158 21013407602 5530000019 昆明市西山区海口社区卫生服务中心-财务 78.56 77.8 78.18    
159 21065802707 5530000021 昆明市西山区海口社区卫生服务中心-护理 66.66 81.32 73.99  
160 21065801207 5530000021 昆明市西山区海口社区卫生服务中心-护理 64.22 78.9 71.56    
161 21065802229 5530000023 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心-西药房药师 65.31 82.32 73.82  
162 21065801925 5530000023 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心-西药房药师 62.02 68.22 65.12    

文章来源:昆明市人社局网站

本页面由主体*机构用户*自行上传,本网不对该页面内容(包括但不限于文字、图片)真实性和知识产权负责,如有侵权请联系处理删除qq:16720809。
温馨提示: 提交留言后老师会第一时间与您联系! 热线电话:0871-65352188